A quick look at the TdF careers of the 2011 Leopard-Trek Tour de France squad.
RIDER | Role | TDFs Ridden | Stages Won | Days in Yellow | Overall Wins | Overall Podiums | Pts comp. wins | KOMs comp. wins | Nat. | |
Andy Schleck | GC | 3 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | LUX | |
Fabian Cancellara | TT | 6 | 7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUI | |
Jakob Fuglsang | Â | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DEN | |
Linus Gerdemann | Rouleur | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | GER | |
Maxime Monfort | Â | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BEL | |
Stuart O’Grady | Sprinter | 14 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | AUS | |
Joost Posthuma | Â | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NED | |
Fränk Schleck | Climber | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | LUX | |
Jens Voigt | Rouleur | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | GER | |
 |  | 52 | 18 | 41 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | |
4 Responses to 2011 Tour de France Quick Stats – Leopard-Trek